Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 8.25% | 3 | 3.09% | 5 | 5.15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 7.22% | 2 | 2.06% | 5 | 5.15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 5.15% | 3 | 3.09% | 2 | 2.06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 4.12% | 2 | 2.06% | 2 | 2.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 20 | 20.62% | 8 | 8.25% | 12 | 12.37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 16 | 16.49% | 7 | 7.22% | 9 | 9.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 8.25% | 7 | 7.22% | 1 | 1.03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 10.31% | 5 | 5.15% | 5 | 5.15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 4.12% | 0 | 0.00% | 4 | 4.12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6.19% | 4 | 4.12% | 2 | 2.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 3.09% | 3 | 3.09% | 0 | 0.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2.06% | 1 | 1.03% | 1 | 1.03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1.03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 2 | 2.06% | 1 | 1.03% | 1 | 1.03% |
JUMLAH | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Rancaekek |
Desa | : | Rancaekek Wetan |
Kecamatan | : | Rancaekek |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |