Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 46 | 47.42% | 46 | 47.42% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 51 | 52.58% | 0 | 0.00% | 51 | 52.58% |
JUMLAH | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Rancaekek |
Desa | : | Rancaekek Wetan |
Kecamatan | : | Rancaekek |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |