Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 509 2,40%
4 10 s/d 14 Tahun 685 3,23%
5 15 s/d 19 Tahun 978 4,62%
6 20 s/d 24 Tahun 2404 11,35%
7 25 s/d 29 Tahun 2303 10,87%
8 30 s/d 34 Tahun 1879 8,87%
9 35 s/d 39 Tahun 1690 7,98%
10 40 s/d 44 Tahun 2143 10,12%
11 45 s/d 49 Tahun 2002 9,45%
12 50 s/d 54 Tahun 2032 9,59%
13 55 s/d 59 Tahun 1475 6,96%
14 60 s/d 64 Tahun 1106 5,22%
15 65 s/d 69 Tahun 762 3,60%
16 70 s/d 74 Tahun 487 2,30%
17 Di atas 75 Tahun 683 3,22%
JUMLAH 21141 99,80%
BELUM MENGISI 42 0,20%
TOTAL 21183 100,00%

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Aparatur Desa

Back Next