Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1159 4,87%
6 20 s/d 24 Tahun 2408 10,11%
7 25 s/d 29 Tahun 2367 9,94%
8 30 s/d 34 Tahun 1936 8,13%
9 35 s/d 39 Tahun 1572 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 2074 8,71%
11 45 s/d 49 Tahun 2023 8,50%
12 50 s/d 54 Tahun 2003 8,41%
13 55 s/d 59 Tahun 1543 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 1115 4,68%
15 65 s/d 69 Tahun 789 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 520 2,18%
17 Di atas 75 Tahun 655 2,75%
JUMLAH 20164 84,67%
BELUM MENGISI 3650 15,33%
TOTAL 23814 100,00%

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa

Back Next