Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1057 4,44%
6 20 s/d 24 Tahun 2398 10,07%
7 25 s/d 29 Tahun 2375 9,97%
8 30 s/d 34 Tahun 1980 8,31%
9 35 s/d 39 Tahun 1551 6,51%
10 40 s/d 44 Tahun 2086 8,76%
11 45 s/d 49 Tahun 2030 8,52%
12 50 s/d 54 Tahun 1993 8,37%
13 55 s/d 59 Tahun 1557 6,54%
14 60 s/d 64 Tahun 1150 4,83%
15 65 s/d 69 Tahun 787 3,30%
16 70 s/d 74 Tahun 535 2,25%
17 Di atas 75 Tahun 665 2,79%
JUMLAH 20164 84,67%
BELUM MENGISI 3650 15,33%
TOTAL 23814 100,00%

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa

Back Next