Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 0 0 0 0
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
3 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
7 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 009 0 0 0 0
8 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
10 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
11 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
12 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
13 RW 012 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
11 RT 011 0 0 0 0
12 RT 012 0 0 0 0
14 RW 013 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
15 RW 014 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
16 RW 015 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
17 RW 016 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
18 RW 017 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
19 RW 018 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
20 RW 019 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 009 0 0 0 0
21 RW 020 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
10 RT 010 0 0 0 0
11 RT 011 0 0 0 0
22 RW 021 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
23 RW 022 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
24 RW 024 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
25 RW 027 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
26 RW 029 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 007 0 0 0 0
27 RW 030 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
28 RW 031 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 006 0 0 0 0
29 RW 033 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 010 0 0 0 0
30 RW 034 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 Dusun RANCAEKEK WETAN 1 64 32 32
1 RW 024 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RW 027 0 5 2 3
1 RT 003 0 1 0 1
2 RT 004 0 1 1 0
3 RT 005 0 3 1 2
3 RW 029 0 3 2 1
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 006 0 1 0 1
3 RT 007 0 1 1 0
4 RW 030 0 3 2 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 1 0 1
3 RT 004 0 2 2 0
5 RW 031 0 3 2 1
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 005 0 1 0 1
3 RT 006 0 1 1 0
6 RW 033 0 2 0 2
1 RT 004 0 1 0 1
2 RT 010 0 1 0 1
7 RW 034 0 1 0 1
1 RT 006 0 1 0 1
8 RW 000 0 43 22 21
1 RT 000 0 43 22 21
9 RW 017 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
3 Dusun I 1088 4117 2101 2016
1 RW 001 221 775 384 391
1 RT 001 55 199 99 100
2 RT 002 39 138 65 73
3 RT 003 27 94 49 45
4 RT 004 49 174 90 84
5 RT 005 51 169 81 88
6 RT 009 0 1 0 1
2 RW 002 266 890 439 451
1 RT 006 1 2 1 1
2 RT 001 36 118 60 58
3 RT 002 58 199 97 102
4 RT 003 55 204 100 104
5 RT 004 43 131 67 64
6 RT 005 73 236 114 122
3 RW 010 134 514 256 258
1 RT 001 36 144 73 71
2 RT 002 45 171 92 79
3 RT 003 52 197 90 107
4 RT 010 1 2 1 1
4 RW 011 467 1938 1022 916
1 RT 001 72 294 158 136
2 RT 002 28 126 69 57
3 RT 003 67 286 150 136
4 RT 004 47 181 95 86
5 RT 005 43 182 104 78
6 RT 006 36 151 78 73
7 RT 007 55 216 110 106
8 RT 008 60 260 138 122
9 RT 009 59 242 120 122
4 Dusun II 1100 3951 2009 1942
1 RW 003 156 600 305 295
1 RT 001 46 169 86 83
2 RT 002 35 133 73 60
3 RT 003 43 164 80 84
4 RT 004 32 133 65 68
5 RT 010 0 1 1 0
2 RW 004 281 920 455 465
1 RT 001 53 171 84 87
2 RT 002 65 203 101 102
3 RT 003 61 186 89 97
4 RT 004 49 176 90 86
5 RT 005 50 166 82 84
6 RT 009 1 7 5 2
7 RT 006 1 3 1 2
8 RT 008 1 5 3 2
9 RT 007 0 3 0 3
3 RW 005 229 753 384 369
1 RT 001 29 94 51 43
2 RT 002 38 127 59 68
3 RT 003 56 181 94 87
4 RT 004 46 142 72 70
5 RT 005 60 209 108 101
4 RW 012 434 1678 865 813
1 RT 001 44 156 83 73
2 RT 002 37 165 81 84
3 RT 003 54 184 94 90
4 RT 004 50 168 88 80
5 RT 005 33 140 74 66
6 RT 006 38 126 66 60
7 RT 007 19 83 45 38
8 RT 008 44 187 96 91
9 RT 009 47 190 100 90
10 RT 010 28 123 58 65
11 RT 011 13 42 19 23
12 RT 012 27 114 61 53
5 Dusun III 1154 4188 2119 2069
1 RW 006 303 1077 537 540
1 RT 001 34 157 83 74
2 RT 002 45 181 91 90
3 RT 003 41 150 76 74
4 RT 004 75 229 113 116
5 RT 005 66 209 100 109
6 RT 006 42 148 73 75
7 RT 009 0 3 1 2
2 RW 019 267 1006 506 500
1 RT 001 41 153 71 82
2 RT 002 22 76 44 32
3 RT 003 35 148 72 76
4 RT 004 36 156 76 80
5 RT 005 44 175 93 82
6 RT 006 44 172 86 86
7 RT 008 2 4 2 2
8 RT 009 16 49 22 27
9 RT 011 6 15 7 8
10 RT 012 3 9 5 4
11 RT 007 11 32 19 13
12 RT 010 4 10 5 5
13 RT 013 2 5 3 2
14 RT 014 1 2 1 1
3 RW 020 310 1170 594 576
1 RT 001 61 221 119 102
2 RT 002 25 93 44 49
3 RT 003 37 136 65 71
4 RT 004 27 107 54 53
5 RT 005 24 75 37 38
6 RT 006 23 100 51 49
7 RT 007 22 91 46 45
8 RT 008 26 95 47 48
9 RT 009 43 171 89 82
10 RT 010 22 81 42 39
11 RT 011 0 0 0 0
4 RW 021 274 935 482 453
1 RT 001 37 123 64 59
2 RT 002 26 91 45 46
3 RT 003 40 154 78 76
4 RT 004 50 181 94 87
5 RT 005 68 208 112 96
6 RT 006 51 174 87 87
7 RT 009 2 4 2 2
6 Dusun IV 1680 6197 3118 3079
1 RW 007 356 1432 725 707
1 RT 001 28 101 55 46
2 RT 002 27 90 43 47
3 RT 003 20 87 44 43
4 RT 004 79 314 163 151
5 RT 005 73 283 150 133
6 RT 007 39 172 79 93
7 RT 008 49 191 96 95
8 RT 006 32 138 66 72
9 RT 012 1 3 1 2
10 RT 009 8 53 28 25
2 RW 008 495 1856 927 929
1 RT 001 127 460 234 226
2 RT 002 78 265 117 148
3 RT 003 43 153 81 72
4 RT 004 45 183 95 88
5 RT 005 54 240 131 109
6 RT 006 63 226 117 109
7 RT 008 26 106 52 54
8 RT 013 3 12 4 8
9 RT 009 13 53 24 29
10 RT 011 7 28 13 15
11 RT 012 6 21 14 7
12 RT 007 27 100 41 59
13 RT 010 3 9 4 5
3 RW 009 479 1756 880 876
1 RT 001 65 263 131 132
2 RT 002 47 179 91 88
3 RT 003 63 201 97 104
4 RT 004 52 198 106 92
5 RT 005 42 143 68 75
6 RT 006 60 215 112 103
7 RT 007 30 100 51 49
8 RT 008 49 181 94 87
9 RT 009 40 149 72 77
10 RT 010 31 127 58 69
4 RW 022 350 1153 586 567
1 RT 001 51 185 92 93
2 RT 002 52 158 85 73
3 RT 003 48 156 83 73
4 RT 004 35 110 56 54
5 RT 005 45 150 71 79
6 RT 006 64 226 118 108
7 RT 007 55 168 81 87
7 Dusun V 763 2728 1364 1364
1 RW 013 212 757 373 384
1 RT 001 35 118 59 59
2 RT 002 49 174 85 89
3 RT 003 42 142 71 71
4 RT 004 26 97 50 47
5 RT 005 32 129 60 69
6 RT 006 27 95 46 49
7 RT 007 1 1 1 0
8 RT 009 0 1 1 0
2 RW 014 217 794 398 396
1 RT 001 42 152 73 79
2 RT 002 51 179 89 90
3 RT 003 35 121 70 51
4 RT 004 42 170 78 92
5 RT 005 46 169 86 83
6 RT 007 0 1 0 1
7 RT 009 1 1 1 0
8 RT 050 0 1 1 0
3 RW 015 334 1177 593 584
1 RT 001 26 95 49 46
2 RT 002 64 211 109 102
3 RT 003 43 171 82 89
4 RT 004 53 184 91 93
5 RT 005 51 174 84 90
6 RT 006 25 89 42 47
7 RT 007 42 145 81 64
8 RT 008 30 108 55 53
8 Dusun VI 685 2569 1284 1285
1 RW 016 279 1086 549 537
1 RT 001 43 190 100 90
2 RT 002 23 90 43 47
3 RT 003 58 205 112 93
4 RT 004 43 169 83 86
5 RT 005 27 112 56 56
6 RT 006 43 166 78 88
7 RT 007 42 154 77 77
2 RW 017 135 484 245 239
1 RT 001 31 114 53 61
2 RT 002 31 116 61 55
3 RT 003 38 130 69 61
4 RT 004 32 114 56 58
5 RT 006 2 9 5 4
6 RT 005 1 1 1 0
3 RW 018 271 999 490 509
1 RT 001 59 225 103 122
2 RT 002 19 70 35 35
3 RT 003 42 149 80 69
4 RT 004 53 209 108 101
5 RT 005 26 102 45 57
6 RT 006 39 144 70 74
7 RT 007 33 100 49 51
6471 23814 12027 11787

 Peta Desa

 Rancaekek Wetan TV

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa