Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua DEDE AMAR 1083 3718 1908 1810
1 RW 001 , Ketua ENDANG SUJANA 221 664 335 329
1 RT 001 , Ketua ABAY SOBARI 55 165 84 81
2 RT 002 , Ketua SRIYONO 39 115 55 60
3 RT 003 , Ketua SUSANTO 27 81 42 39
4 RT 004 , Ketua DEDI ARIS RISTANDI 49 152 81 71
5 RT 005 , Ketua FIRMAN SODIKIN 51 151 73 78
2 RW 002 , Ketua DIDIN ROSIDIN 265 788 387 401
1 RT 001 , Ketua JONIS SETIAWAN 36 106 53 53
2 RT 002 , Ketua HARIS MAULANA 58 178 86 92
3 RT 003 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 55 175 87 88
4 RT 004 , Ketua POPO SOPIADI 43 116 58 58
5 RT 005 , Ketua DEDI SANTOSA 73 213 103 110
3 RW 010 , Ketua GERRY TAUFIK AKBAR 134 485 245 240
1 RT 001 , Ketua DANI HERNAWAN 36 131 68 63
2 RT 002 , Ketua DENI MUJAHIDIN 45 166 90 76
3 RT 003 , Ketua BANGKIT IMAM SANTOSO 53 188 87 101
4 RW 011 , Ketua HARRY SANTANA 463 1781 941 840
1 RT 001 , Ketua SOBUR NUGRAHA SETIAWAN 72 280 154 126
2 RT 002 , Ketua DIDIN SUHERMAN 27 114 63 51
3 RT 003 , Ketua YANYAN SAKTIYANA 67 268 142 126
4 RT 004 , Ketua MAMAN SUTIRMAN 47 169 91 78
5 RT 005 , Ketua DEDI RACHMAT 43 171 98 73
6 RT 006 , Ketua EDI SUHERDI 35 141 72 69
7 RT 007 , Ketua DEDENG HENDRA 54 190 94 96
8 RT 008 , Ketua BENI 59 230 121 109
9 RT 009 , Ketua IIS YUNINGSIH 59 218 106 112
2 Dusun II , Ketua IRFAN RIZKIAWAN, SH 1099 3559 1818 1741
1 RW 003 , Ketua DAYAT HIDAYAT 156 502 258 244
1 RT 001 , Ketua AGUS NURDIN 46 142 70 72
2 RT 002 , Ketua DEDI KUSNADI 35 103 57 46
3 RT 003 , Ketua DEDI SOPANDI 43 144 73 71
4 RT 004 , Ketua IWAN RIDWAN 32 113 58 55
2 RW 004 , Ketua RAHMAT 281 807 400 407
1 RT 001 , Ketua JAJANG TAJUDIN 56 162 84 78
2 RT 002 , Ketua EPI RUKMANSYAH 65 177 84 93
3 RT 003 , Ketua KARSIM 61 171 84 87
4 RT 004 , Ketua KAPENDI 49 150 77 73
5 RT 005 , Ketua WAHYU 50 147 71 76
3 RW 005 , Ketua KOBUL AKBAR 229 651 333 318
1 RT 001 29 88 47 41
2 RT 002 , Ketua IRMAN HADIYANTO 38 105 50 55
3 RT 003 , Ketua SARIPIN 56 156 81 75
4 RT 004 , Ketua EDI SUSILO 46 125 64 61
5 RT 005 , Ketua JAJA JAELANI 60 177 91 86
4 RW 012 , Ketua IWA KUSTIWA 433 1599 827 772
1 RT 001 , Ketua ROHMAT 44 148 78 70
2 RT 002 , Ketua SUPARMAN 37 159 79 80
3 RT 003 , Ketua ANWAR 53 173 86 87
4 RT 004 , Ketua ASEP RAHMAT 50 160 84 76
5 RT 005 , Ketua AANG 33 135 72 63
6 RT 006 , Ketua KOSWARA 38 124 65 59
7 RT 007 , Ketua NGATNO 19 77 41 36
8 RT 008 , Ketua SONY IRAWAN 44 183 94 89
9 RT 009 , Ketua APUD MAHPUDIN 47 176 96 80
10 RT 010 , Ketua DEDE SETIAWAN 28 119 56 63
11 RT 011 , Ketua UNDANG 13 39 18 21
12 RT 012 , Ketua WAHYUDIN 27 106 58 48
3 Dusun III , Ketua RUDI PRIANSYAH 1109 3370 1705 1665
1 RW 006 , Ketua ABDUL ROJAK 302 945 465 480
1 RT 001 , Ketua NANA MUTHOLIB 34 142 72 70
2 RT 002 , Ketua AA RUSWENDA 45 153 73 80
3 RT 003 , Ketua IYUD ALIYUDIN 41 134 68 66
4 RT 004 , Ketua ACE MULYANA 75 207 101 106
5 RT 005 , Ketua AMIN SAMSUDIN 66 181 89 92
6 RT 006 , Ketua YAYAT HERUDIANA 41 128 62 66
2 RW 019 , Ketua Ir. ASEP LILI MULYANA 222 758 380 378
1 RT 001 , Ketua HARSUN 41 141 67 74
2 RT 002 , Ketua DEDE WAWAN WAHYU 22 68 39 29
3 RT 003 , Ketua DADANG SUPRIATNA 35 114 55 59
4 RT 004 , Ketua DANNY SUGANDI 36 139 67 72
5 RT 005 , Ketua ROHMAN 44 156 83 73
6 RT 006 , Ketua PERI S. MARYANA 44 140 69 71
3 RW 020 , Ketua NANDANG 310 877 441 436
1 RT 001 , Ketua DEDE ABDULAH 61 173 93 80
2 RT 002 , Ketua DADIH SUPRIADI 25 79 38 41
3 RT 003 , Ketua ASEP IMRON ROSADI, S.Teks. 37 103 46 57
4 RT 004 , Ketua TEDY JUHANA 27 72 37 35
5 RT 005 , Ketua AGUS SANTOSO 24 60 29 31
6 RT 006 , Ketua DANI HERMANSYAH 23 61 28 33
7 RT 007 22 68 35 33
8 RT 008 , Ketua MARTONO 26 74 38 36
9 RT 009 , Ketua AHMAD JAELANI 43 127 63 64
10 RT 010 , Ketua ABDUL MUIN 22 60 34 26
4 RW 021 , Ketua ATEP JUJU JUANDA 275 790 419 371
1 RT 001 , Ketua ETI ROHAETI 37 103 56 47
2 RT 002 , Ketua ASEP RUSTAMAN 26 76 38 38
3 RT 003 , Ketua AMAN SUDIRMAN 40 128 65 63
4 RT 004 , Ketua USIN TOSIN 50 155 83 72
5 RT 005 , Ketua JAJANG RUSTAMA 71 180 99 81
6 RT 006 , Ketua DADANG ARIF 51 148 78 70
4 Dusun IV , Ketua IRWANSYAH 1393 4670 2362 2308
1 RW 007 , Ketua ENDANG PUJI ASTUTI 152 554 282 272
1 RT 001 , Ketua RUDIANTO 28 82 48 34
2 RT 002 , Ketua INAN HIDAYAT 25 86 40 46
3 RT 003 , Ketua MAJID HADI 20 89 43 46
4 RT 004 , Ketua NURHAYATI 79 297 151 146
2 RW 008 , Ketua ATEK RONI KURNIADINATA 412 1448 735 713
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD AMIN NURDIN 128 444 227 217
2 RT 002 , Ketua KUSWARA LAELA SARI 79 259 114 145
3 RT 003 , Ketua SAMID BIN NARWAI 42 146 78 68
4 RT 004 , Ketua YAYAN SOFYAN 45 168 88 80
5 RT 005 54 213 115 98
6 RT 006 , Ketua ROBI JAENAL 64 218 113 105
3 RW 009 , Ketua SITI AISYAH ADINATA 477 1684 846 838
1 RT 001 , Ketua BUDI KOMARA 65 242 123 119
2 RT 002 , Ketua WAWAN SUTISNA 47 175 90 85
3 RT 003 , Ketua ELLY YUDIN SAPUTRA 62 198 96 102
4 RT 004 , Ketua SITI JAMILAH 51 196 104 92
5 RT 005 , Ketua IWAN NOPIAN 42 138 66 72
6 RT 006 , Ketua YADI SUTRIADI 60 208 107 101
7 RT 007 , Ketua RUKMINI 30 97 51 46
8 RT 008 , Ketua ADE PRIATNA 49 170 87 83
9 RT 009 , Ketua ADANG 40 146 70 76
10 RT 010 , Ketua SAEPUDIN 31 114 52 62
4 RW 022 , Ketua BOBI 352 984 499 485
1 RT 001 , Ketua KOMARUDIN 51 144 74 70
2 RT 002 , Ketua NANA MULYANA 52 131 69 62
3 RT 003 , Ketua KARTIWA 48 135 69 66
4 RT 004 , Ketua ASEP MAMAY TARSUM 35 93 46 47
5 RT 005 , Ketua ATENG 45 131 64 67
6 RT 006 , Ketua CUCU RAHMAT 65 199 102 97
7 RT 007 , Ketua AGUS NADI 56 151 75 76
5 Dusun V , Ketua MUHAMAD SEPTIAN ALWI 762 2402 1200 1202
1 RW 013 , Ketua MOHAMAD TASRIK 211 668 334 334
1 RT 001 , Ketua YAYAT SUPRIYADI 35 106 53 53
2 RT 002 , Ketua PRIYONO 49 160 79 81
3 RT 003 , Ketua EDIN ROHIDIN 42 136 70 66
4 RT 004 , Ketua DENI ERDIANA, S.Pd., MM 26 82 42 40
5 RT 005 , Ketua APUD SAEPUDIN 32 107 52 55
6 RT 006 , Ketua SAMSUDIN 27 77 38 39
2 RW 014 , Ketua ERMAN SUTARDI 216 698 348 350
1 RT 001 , Ketua SURASMIN 42 140 67 73
2 RT 002 , Ketua SUNAR 51 155 77 78
3 RT 003 , Ketua AJAT BUDIMAN 35 108 62 46
4 RT 004 , Ketua SYAHRINALLUDDIN S 42 150 70 80
5 RT 005 46 145 72 73
3 RW 015 , Ketua ADE SUPARMAN, S.Pd. 335 1036 518 518
1 RT 001 , Ketua HENDAR HARI SAPUTRA 27 84 44 40
2 RT 002 , Ketua JAJAT SUDRAJAT 64 187 96 91
3 RT 003 , Ketua GUNUNG TRIJATMOKO, Drs. 43 142 66 76
4 RT 004 , Ketua SLAMET PRAYITNO 53 171 84 87
5 RT 005 , Ketua WAGIMAN 51 154 75 79
6 RT 006 , Ketua TUBAGUS HUDAYA SYAIFULLOH 25 75 36 39
7 RT 007 , Ketua DADANG HILMAN 42 131 70 61
8 RT 008 , Ketua AGUS SURATMAN 30 92 47 45
6 Dusun VI , Ketua ANWAR HUDA, SE 682 2188 1096 1092
1 RW 016 , Ketua DADAN SUDRAJAT 279 926 469 457
1 RT 001 , Ketua SUMARLY 43 161 88 73
2 RT 002 , Ketua KAFRIZAL 23 75 36 39
3 RT 003 , Ketua ASEP SAEPULLOH 58 181 96 85
4 RT 004 , Ketua DENI WAHYUDIN 43 144 73 71
5 RT 005 , Ketua HASYIM 27 97 48 49
6 RT 006 , Ketua ROHANAH 43 139 69 70
7 RT 007 , Ketua SULISTYO 42 129 59 70
2 RW 017 , Ketua AEP SAEPUDIN 132 406 206 200
1 RT 001 31 96 47 49
2 RT 002 , Ketua OPIK KURNIAWAN 31 100 53 47
3 RT 003 , Ketua TRI HASTA KUKUH SANTOSA 38 112 59 53
4 RT 004 , Ketua UJANG HIDAYAT 32 98 47 51
3 RW 018 , Ketua ARIFIN 271 856 421 435
1 RT 001 , Ketua A. HERMAN ACHDIANI 59 188 88 100
2 RT 002 , Ketua SETIA 19 64 32 32
3 RT 003 , Ketua YOSIARAMDHANI 42 123 66 57
4 RT 004 , Ketua SAEYUDIN 53 178 90 88
5 RT 005 , Ketua AGUS RAHMAT 26 92 41 51
6 RT 006 , Ketua MUBAROIL 39 122 59 63
7 RT 007 , Ketua BAMBANG ESTIYONO 33 89 45 44
6128 19907 10089 9818

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Aparatur Desa

Back Next