Artikel

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

03 Februari 2022 02:46:41    732 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RANCAEKEK WETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.466.566.050,00 2.466.566.050,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.014.588.000,00 1.014.588.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.060.290.000,00 1.060.290.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00 647.750,00 -147.750,00 129,55
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 647.750,00 -147.750,00 129,55
JUMLAH PENDAPATAN 2.487.066.050,00 2.487.213.800,00 -147.750,00 100,01
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.272.809.900,00 1.272.367.878,00 442.022,00 99,97
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 300.310.400,00 300.310.400,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 811.035.750,00 811.035.750,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.487.066.050,00 2.486.624.028,00 442.022,00 99,98
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 589.772,00 -589.772,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 91.037,00 91.037,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 91.037,00 91.037,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 91.037,00 91.037,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 91.037,00 680.809,00 -589.772,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Rancaekek Wetan TV

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa