Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 10-06-2023)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 1037 499 538
2 I 001 664 335 329
3 I 002 788 387 401
4 I 010 414 204 210
5 I 011 1460 772 688
6 II 003 501 257 244
7 II 004 806 399 407
8 II 005 651 333 318
9 II 012 1289 671 618
10 III 006 945 465 480
11 III 019 758 380 378
12 III 020 876 440 436
13 III 021 790 419 371
14 IV 007 471 228 243
15 IV 008 1227 617 610
16 IV 009 1386 686 700
17 IV 022 984 499 485
18 V 013 668 334 334
19 V 014 697 348 349
20 V 015 1036 518 518
21 VI 016 925 468 457
22 VI 017 406 206 200
23 VI 018 856 421 435
TOTAL 19635 9886 9749

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Aparatur Desa

Back Next