Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 24-04-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 001 663 333 330
2 I 002 782 385 397
3 I 010 306 154 152
4 I 011 1139 598 541
5 II 003 500 256 244
6 II 004 803 398 405
7 II 005 650 332 318
8 II 012 1016 526 490
9 III 006 935 460 475
10 III 019 872 440 432
11 III 020 868 437 431
12 III 021 788 418 370
13 IV 007 766 375 391
14 IV 008 1061 517 544
15 IV 009 1044 508 536
16 IV 022 969 491 478
17 RANCAEKEK WETAN - 3 2 1
18 RANCAEKEK WETAN 017 1 0 1
19 V 013 666 335 331
20 V 014 696 347 349
21 V 015 1030 516 514
22 VI 016 910 455 455
23 VI 017 411 209 202
24 VI 018 850 417 433
TOTAL 17729 8909 8820

 Peta Desa

 Rancaekek Wetan TV

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa