Artikel

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

03 Januari 2023 00:40:54    565 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RANCAEKEK WETAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 3.065.689.400,00 1.732.629.750,00 1.333.059.650,00 56,52
4.2.1. Dana Desa 1.170.299.000,00 672.434.550,00 497.864.450,00 57,46
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 288.544.500,00 144.272.250,00 144.272.250,00 50,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.381.845.900,00 690.922.950,00 690.922.950,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1.500.000,00 1.002.638,00 497.362,00 66,84
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.002.638,00 497.362,00 66,84
JUMLAH PENDAPATAN 3.097.189.400,00 1.733.632.388,00 1.363.557.012,00 55,97
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.629.448.651,00 844.991.620,00 784.457.031,00 51,86
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 824.976.480,00 545.949.680,00 279.026.800,00 66,18
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 292.574.750,00 145.800.000,00 146.774.750,00 49,83
JUMLAH BELANJA 3.029.424.481,00 1.653.941.100,00 1.375.483.381,00 54,60
SURPLUS / (DEFISIT) 67.764.919,00 79.691.288,00 -11.926.369,00 85,03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.135.081,00 3.135.081,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.135.081,00 3.135.081,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -66.864.919,00 -66.864.919,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 900.000,00 12.826.369,00 -11.926.369,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.733.632.388,00 | Rp 3.097.189.400,00
55.97 %
BELANJA
Rp 1.653.941.100,00 | Rp 3.029.424.481,00
54.6 %
PEMBIAYAAN
Rp 73.135.081,00 | Rp 73.135.081,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 672.434.550,00 | Rp 1.170.299.000,00
57.46 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 144.272.250,00 | Rp 288.544.500,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp 690.922.950,00 | Rp 1.381.845.900,00
50 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp 1.002.638,00 | Rp 1.500.000,00
66.84 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 844.991.620,00 | Rp 1.629.448.651,00
51.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 545.949.680,00 | Rp 824.976.480,00
66.18 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 145.800.000,00 | Rp 292.574.750,00
49.83 %

Rp 117.199.800,00 | Rp 282.424.600,00
41.5 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Temukan Kami di Facebook

 Pemerintah Desa

Back Next